序号 | 名称 | DSO8000U数字化仪器教学平台 技术要求和说明 |
1 | 电路实验及虚拟仪器平台 | ·材质:铝质亚光密纹结构; ·交流电源:AC220V(50HZ); ·逻辑显示发光二极管数量:10; ·逻辑开关数量:10; ·电位器数量:4(1K、10K、10K、100K); ·低压交流电源输出:AC9V(2组、50HZ); ·实验面包板尺寸:170*140mm; ·信号输入座数量:6; ·信号输出座数量:6; ·秒信号输出路数:1; ·正脉冲信号输出路数:1; ·负脉冲信号输出路数:1; ·上升沿信号输出路数:1; ·下升沿信号输出路数:1; ·扬声器个数:1; |
2 | 虚拟仪器数字存储示波器 | ·模拟输入通道数:2; ·实时采样频率:200MSa/s, ·时基范围:5ns/div~50ms/div,向下按5、2、1方式步进; ·测量信号带宽:20MHz; ·垂直灵敏度:20mV ~2V/div,向上按1、2、5方式步进,1:1,1:10探头; ·耦合方式:DC、AC、GND; ·与计算机接口:USB |
3 | 虚拟仪器函数 信号源 与 任意波形发生器 | ·输出信号通道数:1; ·输出频率范围:正弦波0~10MHz、其他波形0~1MHz; ·最高采样速率: 50MSa/s; ·输出波形:正弦/方波/三角波/锯齿波/直流/噪声/调制/任意波等; ·参数输入功能:幅值、周期(频率)、初始相位、单个和数个波形设定; ·输出幅度范围:±4V; ·偏置范围:±4V; ·分辨率: 12位; ·扫频范围:0~10MHz; ·与计算机接口:USB |
4 | 虚拟仪器TTL电平信号 发生器 | ·输出信号通道数:1; ·输出频率范围:0~1MHz; ·输出电平:≥3.3V; ·与计算机接口:USB |
5 | 虚拟仪器 频率特性分析仪 | ·频率特性选择:幅频特性、相频特性; ·频率范围:1Hz~ 10MHz; ·频率精度:<±1ppm; ·扫描频率分辨率:20mHz; ·扫描方式:线性、对数; ·相位范围:-180度~+180度; ·相位分辨率:1度; ·与计算机接口:USB |
6 | 虚拟仪器 频谱 分析仪 | ·模拟输入通道数:2; ·实时采样频率:200MSa/s; ·频谱范围:50MHz; ·垂直灵敏度:20mV/div~2V/div,向上按1、2、5方式步进; ·频谱窗函数:6种; ·与计算机接口:USB |
7 | 虚拟仪器 阻抗 分析仪 | ·测量模式:LCR(LCR测量),分析仪(扫描测量),连续测量 ·测量量程:1Ω~10MΩ; ·测量频率:10Hz~10MHz(20mHz~100Hz步进); |
8 | 虚拟仪器 万用表 | ·直流电压测量可选档位:60mV、600mV、6V、60V、800V; ·交流电压测量可选档位:60mV、600mV、6V、60V、800V; ·直流电流测量可选档位:60mA、600mA、6V、10A; ·直流电流测量可选档位:60mA、600mA、6V、10A; ·电阻测量可选档位:600Ω、6K、60K、600K、6M、60M; ·电容测量可选档位:40nF、400nF、4uF、40uF、400uF; ·二极管测试:支持; ·通断蜂鸣:支持; ·自动量程:支持; ·各路均带电路保护; ·与计算机接口:USB |
9 | 虚拟仪器 程控电源 | ·程控电源输出:2路;动态编程输出; ·电压输出范围:+1V~ +9V; ·电流输出范围:0~2000mA Max; ·电压调节方式:软件动态编程输出; ·与计算机接口:USB |
10 | 虚拟仪器 逻辑 分析仪 | ·输入信号通道数:16路; ·采样频率:400MSa/s(4路),200MSa/s(8路),100MSa/s(16路) ·连续可调的阈值电压范围 0.5V~+4.5V; ·输入电压范围:-30V~+30V; ·输入阻抗:250KΩ; ·测量信号带宽:50MHz; ·存储深度:16M; ·最大状态采样时钟:50MHz; ·与计算机接口:USB ·供电方式:免外接电源 |
11 | 软件 | ·LabVIEW软件 VIs 驱动程序; ·教学用Labview软件样例程序; ·DSOlab信号综合分析软件; |
12 | 实验内容
| 模拟电路部分 实验一 单级放大电路 实验二 二级放大电路 实验三 负反馈放大器 实验四 射极跟随器 实验五 差动放大器 实验六 波形发生电路 实验七 集成运算放大器模拟运算电路 实验八 集成运算放大器有源滤波器 实验九 集成运算放大器电压比较器 实验十 LC振荡器及选频放大器 实验十一 集成功率放大器 实验十二 场效应管放大器 实验十三 串联型晶体管稳压电源<span style="font-family:宋体;font-size:9.0000 |
DSO8000U数字化仪器教学平台